Home » Operations » MetroPort Auckland » Cargo availability MetroPort
- Home
- /
- Operations
- /
- MetroPort Auckland
- /
- Cargo availability MetroPort
Vessel | Inbound Voyage # | Outbound Voyage # | Service | Last Port | Pro-Forma ETA | Current ETA | Current ETD | Next Port | MetroPort Receiving | MetroPort Receiving (Hazardous) | MetroPort Receiving (Reefer) | MetroPort Cut-Off |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE SKAGEN(CSK) | 5539 | 5539 | PAD | Melbourne | 04-Oct-25 05:00 | 04-Oct-25 17:12 | 06-Oct-25 00:16 | Paita | 25-Sep-25 17:00 | 30-Sep-25 12:30 | 28-Sep-25 00:01 | 01-Oct-25 17:00 |
GREEN WAVE(GWV) | 2519 | 2520 | TTAZ | Napier | 05-Oct-25 12:00 | 05-Oct-25 00:21 | 05-Oct-25 20:15 | Sydney | 27-Sep-25 00:00 | 30-Sep-25 19:30 | 29-Sep-25 00:01 | 03-Oct-25 00:00 |
CMA CGM FIORDLAND(FIO) | 471S | 471N | AANZ | Napier | 06-Oct-25 00:00 | 05-Oct-25 13:20 | 06-Oct-25 12:08 | Auckland | 27-Sep-25 12:00 | 01-Oct-25 08:30 | 30-Sep-25 00:01 | 03-Oct-25 12:00 |
CAPITAINE TASMAN(PIS) | 0533S | 0536N | NZPAC | Pago Pago | 07-Oct-25 00:00 | 05-Oct-25 23:55 | 06-Oct-25 19:28 | Auckland | 28-Sep-25 12:00 | 01-Oct-25 19:30 | 01-Oct-25 00:01 | 04-Oct-25 12:00 |
MSC STAR R(STA) | KN539A | KN539R | WAL | Napier | 06-Oct-25 12:00 | 06-Oct-25 13:04 | 07-Oct-25 03:58 | Melbourne | 28-Sep-25 00:00 | 02-Oct-25 09:00 | 30-Sep-25 00:01 | 04-Oct-25 00:00 |
MSC RINI III(SEU) | KI538A | KI541R | NCNZ | - | 07-Oct-25 02:00 | 06-Oct-25 21:00 | 07-Oct-25 15:06 | - | 28-Sep-25 14:00 | 02-Oct-25 16:30 | 01-Oct-25 00:01 | 04-Oct-25 14:00 |
MAERSK RIO NEGRO(NEG) | 537S | 540N | SSTR | Sydney | 07-Oct-25 00:00 | 07-Oct-25 22:30 | 09-Oct-25 09:00 | - | 27-Sep-25 12:00 | 03-Oct-25 17:45 | 01-Oct-25 00:01 | 03-Oct-25 12:00 |
CELANDINE(CLN) | 015E | 016W | ANE | Auckland | 08-Oct-25 10:00 | 08-Oct-25 09:30 | 09-Oct-25 02:30 | Wellington | 29-Sep-25 22:00 | 04-Oct-25 05:30 | 02-Oct-25 00:01 | 05-Oct-25 22:00 |
SPIRIT OF AUCKLAND(SPA) | 539N | 539N | OC1N | Balboa PA | 08-Oct-25 12:00 | 09-Oct-25 04:30 | 10-Oct-25 04:30 | Sydney | 30-Sep-25 00:00 | 05-Oct-25 00:30 | 02-Oct-25 00:01 | 06-Oct-25 00:00 |
OLGA MAERSK(OLG) | 537S | 537S | OC1S | Port Chalmers | 09-Oct-25 13:00 | 09-Oct-25 11:00 | 09-Oct-25 23:30 | Sydney | 01-Oct-25 01:00 | 05-Oct-25 07:00 | 03-Oct-25 00:01 | 07-Oct-25 01:00 |
ANL KIWI TRADER(AKT) | 2535 | 2536 | ANZ | Auckland | 10-Oct-25 18:00 | 10-Oct-25 18:30 | 11-Oct-25 04:30 | Brisbane | 02-Oct-25 06:00 | 06-Oct-25 14:30 | 04-Oct-25 00:01 | 08-Oct-25 06:00 |
CMA CGM GREEN(STG) | 5538 | 5538 | PAD | Marsden Point | 11-Oct-25 12:00 | 11-Oct-25 05:00 | 12-Oct-25 01:00 | Paita | 03-Oct-25 00:00 | 07-Oct-25 01:00 | 05-Oct-25 00:01 | 09-Oct-25 00:00 |
MAERSK RIO BLANCO(RIB) | 538S | 541N | SSTR | Sydney | 11-Oct-25 18:00 | 11-Oct-25 17:00 | 13-Oct-25 08:00 | Lyttelton | 02-Oct-25 06:00 | 07-Oct-25 13:00 | 05-Oct-25 00:01 | 08-Oct-25 06:00 |
ANL ROTORUA(ORE) | 2519 | 2520 | TTAZ | Auckland | 13-Oct-25 05:00 | 12-Oct-25 05:30 | 12-Oct-25 17:30 | Sydney | 04-Oct-25 17:00 | 08-Oct-25 01:30 | 07-Oct-25 00:01 | 10-Oct-25 17:00 |
CMA CGM OUVEA(OUV) | 795 | 796 | NZS | Napier | 13-Oct-25 03:00 | 12-Oct-25 18:30 | 13-Oct-25 16:30 | Port Kelang | 04-Oct-25 15:00 | 08-Oct-25 14:30 | 07-Oct-25 00:01 | 10-Oct-25 15:00 |
PFL MATAI(CDA) | 0534S | 0537N | NZPAC | Lautoka | 14-Oct-25 06:00 | 13-Oct-25 23:00 | 14-Oct-25 12:00 | Auckland | 05-Oct-25 18:00 | 09-Oct-25 19:00 | 08-Oct-25 00:01 | 11-Oct-25 18:00 |
MSC ANUSHA III(NDW) | KN541A | KN541R | WAL | Sea | 14-Oct-25 06:00 | 14-Oct-25 01:00 | 14-Oct-25 18:00 | Sea | 05-Oct-25 18:00 | 09-Oct-25 21:00 | 08-Oct-25 00:01 | 11-Oct-25 18:00 |
MAERSK WILLEMSTADT(MWS) | 540N | 540N | OC1N | Balboa PA | 15-Oct-25 10:00 | 15-Oct-25 10:00 | 16-Oct-25 06:00 | Sydney | 06-Oct-25 22:00 | 11-Oct-25 06:00 | 09-Oct-25 00:01 | 12-Oct-25 22:00 |
PRIDE C(PRC) | 016E | 017W | ANE | Auckland | 15-Oct-25 10:00 | 15-Oct-25 10:00 | 15-Oct-25 20:00 | Wellington | 06-Oct-25 22:00 | 11-Oct-25 06:00 | 09-Oct-25 00:01 | 12-Oct-25 22:00 |
MAERSK YELLOWSTONE(LOW) | 534S | 539N | PSW | Sydney | 15-Oct-25 00:01 | 15-Oct-25 17:00 | 16-Oct-25 19:00 | Oakland | 06-Oct-25 12:01 | 11-Oct-25 13:00 | 09-Oct-25 00:01 | 12-Oct-25 12:01 |
ANAXAGORAS(AXA) | 537S | 539N | NSTR | Napier | 16-Oct-25 11:00 | 16-Oct-25 13:00 | 17-Oct-25 12:00 | Sea | 07-Oct-25 23:00 | 12-Oct-25 09:00 | 10-Oct-25 00:01 | 13-Oct-25 23:00 |
VOLANS(VOL) | 044S | 044N | ANZL | Napier | 16-Oct-25 23:00 | 16-Oct-25 23:30 | 17-Oct-25 19:30 | Tokyo | 08-Oct-25 11:00 | 12-Oct-25 19:30 | 10-Oct-25 00:01 | 14-Oct-25 11:00 |
OLIVIA MAERSK(OLV) | 538S | 538S | OC1S | Balboa PA | 17-Oct-25 13:00 | 17-Oct-25 10:00 | 18-Oct-25 04:00 | Sydney | 09-Oct-25 01:00 | 13-Oct-25 06:00 | 11-Oct-25 00:01 | 15-Oct-25 01:00 |
ANL TASMAN TRADER(ACE) | 2537 | 2538 | ANZ | Noumea | 17-Oct-25 18:00 | 17-Oct-25 12:00 | 18-Oct-25 03:00 | Brisbane | 09-Oct-25 06:00 | 13-Oct-25 08:00 | 11-Oct-25 00:01 | 15-Oct-25 06:00 |
NORDAMELIA(NME) | 5540 | 5540 | PAD | Lautoka | 18-Oct-25 05:00 | 18-Oct-25 05:00 | 19-Oct-25 05:00 | Pisco | 09-Oct-25 17:00 | 14-Oct-25 01:00 | 12-Oct-25 00:01 | 15-Oct-25 17:00 |
MAERSK RIO DELTA(LAP) | 539S | 542N | SSTR | Sydney | 18-Oct-25 18:00 | 18-Oct-25 18:00 | 20-Oct-25 01:00 | Lyttelton | 09-Oct-25 06:00 | 14-Oct-25 14:00 | 12-Oct-25 00:01 | 15-Oct-25 06:00 |
OOCL BUSAN(CUN) | 700S | 700N | AANZ | Napier | 19-Oct-25 07:00 | 19-Oct-25 07:00 | 19-Oct-25 21:00 | Hong Kong | 10-Oct-25 19:00 | 15-Oct-25 03:00 | 13-Oct-25 00:01 | 16-Oct-25 19:00 |
COSCO HAMBURG(BUG) | 290S | 291N | NZS | Wellington | 20-Oct-25 03:00 | 20-Oct-25 03:00 | 20-Oct-25 21:00 | Port Kelang | 11-Oct-25 15:00 | 15-Oct-25 23:00 | 14-Oct-25 00:01 | 17-Oct-25 15:00 |
HANSA HOMBURG(HHO) | 2519 | 2520 | TTAZ | Napier | 20-Oct-25 05:00 | 20-Oct-25 05:00 | 20-Oct-25 22:00 | Sydney | 11-Oct-25 17:00 | 16-Oct-25 01:00 | 14-Oct-25 00:01 | 17-Oct-25 17:00 |
MSC CORCOVADO III(CVD) | KI539A | KI542R | NCNZ | Napier | 21-Oct-25 02:00 | 21-Oct-25 00:00 | 21-Oct-25 12:00 | Melbourne | 12-Oct-25 14:00 | 16-Oct-25 20:00 | 15-Oct-25 00:01 | 18-Oct-25 14:00 |
A-REX DEXTERITY(NDX) | KN542A | KN542R | WAL | Napier | 21-Oct-25 02:00 | 21-Oct-25 02:00 | 21-Oct-25 22:00 | Melbourne | 12-Oct-25 14:00 | 16-Oct-25 22:00 | 15-Oct-25 00:01 | 18-Oct-25 14:00 |
HANSA FREYBURG(FRY) | 039E | 040W | ANE | Auckland | 22-Oct-25 10:00 | 22-Oct-25 10:00 | 22-Oct-25 20:00 | Melbourne | 13-Oct-25 22:00 | 18-Oct-25 06:00 | 16-Oct-25 00:01 | 19-Oct-25 22:00 |
MAERSK BRANI(BNI) | 541N | 541N | OC1N | Balboa PA | 22-Oct-25 10:00 | 22-Oct-25 10:00 | 23-Oct-25 09:00 | Sydney | 13-Oct-25 22:00 | 18-Oct-25 06:00 | 16-Oct-25 00:01 | 19-Oct-25 22:00 |
MAERSK YOSEMITE(ITE) | 535S | 540N | PSW | Sydney | 23-Oct-25 00:01 | 23-Oct-25 00:01 | 23-Oct-25 20:00 | Papeete | 14-Oct-25 12:01 | 18-Oct-25 20:01 | 17-Oct-25 00:01 | 20-Oct-25 12:01 |
BF GIANT(BFG) | 007S | 007N | ANZL | Napier | 23-Oct-25 00:00 | 23-Oct-25 06:26 | 24-Oct-25 05:25 | Tokyo | 14-Oct-25 12:00 | 19-Oct-25 02:26 | 17-Oct-25 00:01 | 20-Oct-25 12:00 |
MAERSK BUTON(TON) | 539S | 539S | OC1S | Balboa PA | 23-Oct-25 13:00 | 23-Oct-25 13:00 | 24-Oct-25 07:00 | Sydney | 15-Oct-25 01:00 | 19-Oct-25 09:00 | 17-Oct-25 00:01 | 21-Oct-25 01:00 |
AS CALIFORNIA(OBU) | 538S | 540N | NSTR | Napier | 24-Oct-25 11:00 | 24-Oct-25 11:00 | 25-Oct-25 11:00 | Sea | 15-Oct-25 23:00 | 20-Oct-25 07:00 | 18-Oct-25 00:01 | 21-Oct-25 23:00 |
ANL KIWI TRADER(AKT) | 2537 | 2538 | ANZ | Auckland | 24-Oct-25 18:00 | 24-Oct-25 18:30 | 25-Oct-25 09:30 | Brisbane | 16-Oct-25 06:00 | 20-Oct-25 14:30 | 18-Oct-25 00:01 | 22-Oct-25 06:00 |
CMA CGM NEVA(EVA) | 5541 | 5541 | PAD | Marsden Point | 25-Oct-25 05:00 | 25-Oct-25 05:00 | 26-Oct-25 05:00 | Pisco | 16-Oct-25 17:00 | 21-Oct-25 01:00 | 19-Oct-25 00:01 | 22-Oct-25 17:00 |
MAERSK RIO ALFA(RIM) | 540S | 543N | SSTR | Sydney | 25-Oct-25 18:00 | 25-Oct-25 18:00 | 27-Oct-25 01:00 | Lyttelton | 16-Oct-25 06:00 | 21-Oct-25 14:00 | 19-Oct-25 00:01 | 22-Oct-25 06:00 |
KOTA LESTARI(KTL) | 277S | 277N | AANZ | Napier | 26-Oct-25 07:00 | 26-Oct-25 07:00 | 26-Oct-25 21:00 | Hong Kong | 17-Oct-25 19:00 | 22-Oct-25 03:00 | 20-Oct-25 00:01 | 23-Oct-25 19:00 |
NORFOLK(NFK) | 139 | 140 | NZS | Napier | 27-Oct-25 03:00 | 27-Oct-25 03:00 | 27-Oct-25 22:00 | Port Kelang | 18-Oct-25 15:00 | 22-Oct-25 23:00 | 21-Oct-25 00:01 | 24-Oct-25 15:00 |
CMA CGM QUELIMANE(QUE) | 2521 | 2522 | TTAZ | Napier | 27-Oct-25 05:00 | 27-Oct-25 05:00 | 27-Oct-25 22:00 | Sydney | 18-Oct-25 17:00 | 23-Oct-25 01:00 | 21-Oct-25 00:01 | 24-Oct-25 17:00 |
CAPITAINE TASMAN(PIS) | 0536S | 0539N | NZPAC | Pago Pago | 28-Oct-25 00:01 | 28-Oct-25 00:01 | 28-Oct-25 16:00 | Auckland | 19-Oct-25 12:01 | 23-Oct-25 20:01 | 22-Oct-25 00:01 | 25-Oct-25 12:01 |
MSC NURYA G(NRG) | KN543A | KN543R | WAL | Napier | 28-Oct-25 02:00 | 28-Oct-25 02:00 | 28-Oct-25 22:00 | Melbourne | 19-Oct-25 14:00 | 23-Oct-25 22:00 | 22-Oct-25 00:01 | 25-Oct-25 14:00 |
MSC LIDIA(LID) | KI541A | KI544R | NCNZ | Napier | 28-Oct-25 02:00 | 28-Oct-25 02:00 | 28-Oct-25 14:00 | Melbourne | 19-Oct-25 14:00 | 23-Oct-25 22:00 | 22-Oct-25 00:01 | 25-Oct-25 14:00 |
OLGA MAERSK(OLG) | 542N | 542N | OC1N | Port Chalmers | 29-Oct-25 10:00 | 29-Oct-25 10:00 | 30-Oct-25 09:00 | Sydney | 20-Oct-25 22:00 | 25-Oct-25 06:00 | 23-Oct-25 00:01 | 26-Oct-25 22:00 |
CELANDINE(CLN) | 016E | 017W | ANE | Auckland | 29-Oct-25 10:00 | 29-Oct-25 10:00 | 29-Oct-25 20:00 | Wellington | 20-Oct-25 22:00 | 25-Oct-25 06:00 | 23-Oct-25 00:01 | 26-Oct-25 22:00 |
CMA CGM SEATTLE(SEA) | 536S | 541N | PSW | Sydney | 30-Oct-25 00:01 | 30-Oct-25 00:01 | 30-Oct-25 20:00 | Oakland | 21-Oct-25 12:01 | 25-Oct-25 20:01 | 24-Oct-25 00:01 | 27-Oct-25 12:01 |
OLUF MAERSK(OLU) | 540S | 540S | OC1S | Balboa PA | 30-Oct-25 13:00 | 30-Oct-25 13:00 | 31-Oct-25 07:00 | Sydney | 22-Oct-25 01:00 | 26-Oct-25 09:00 | 24-Oct-25 00:01 | 28-Oct-25 01:00 |
GSL KITHIRA(KIT) | 539S | 543N | ANZL | Napier | 30-Oct-25 00:00 | 30-Oct-25 21:00 | 31-Oct-25 21:00 | Tokyo | 21-Oct-25 12:00 | 26-Oct-25 17:00 | 24-Oct-25 00:01 | 27-Oct-25 12:00 |
MAERSK INNOSHIMA(MNN) | 539S | 541N | NSTR | Napier | 31-Oct-25 11:00 | 31-Oct-25 11:00 | 01-Nov-25 04:00 | Yeosu | 22-Oct-25 23:00 | 27-Oct-25 07:00 | 25-Oct-25 00:01 | 28-Oct-25 23:00 |
ANL TASMAN TRADER(ACE) | 2539 | 2540 | ANZ | Noumea | 31-Oct-25 18:00 | 31-Oct-25 18:30 | 01-Nov-25 09:30 | Brisbane | 23-Oct-25 06:00 | 27-Oct-25 14:30 | 25-Oct-25 00:01 | 29-Oct-25 06:00 |
CMA CGM PREGOLIA(GOL) | 5542 | 5542 | PAD | Marsden Point | 01-Nov-25 05:00 | 01-Nov-25 05:00 | 02-Nov-25 05:00 | Philadelphia | 23-Oct-25 17:00 | 28-Oct-25 01:00 | 26-Oct-25 00:01 | 29-Oct-25 17:00 |
MAERSK RIO BRAVO(BRO) | 541S | 544N | SSTR | Sydney | 01-Nov-25 18:00 | 01-Nov-25 18:00 | 03-Nov-25 01:00 | Lyttelton | 23-Oct-25 06:00 | 28-Oct-25 14:00 | 26-Oct-25 00:01 | 29-Oct-25 06:00 |
CMA CGM PERTH(ARG) | 473S | 473N | AANZ | Napier | 02-Nov-25 07:00 | 02-Nov-25 07:00 | 02-Nov-25 21:00 | Hong Kong | 24-Oct-25 19:00 | 29-Oct-25 03:00 | 27-Oct-25 00:01 | 30-Oct-25 19:00 |
CMA CGM LEKKI(LEK) | 257 | 258 | NZS | Napier | 03-Nov-25 03:00 | 03-Nov-25 03:00 | 03-Nov-25 22:00 | Brisbane | 25-Oct-25 15:00 | 29-Oct-25 23:00 | 28-Oct-25 00:01 | 31-Oct-25 15:00 |
GREEN WAVE(GWV) | 2521 | 2522 | TTAZ | Napier | 03-Nov-25 05:00 | 03-Nov-25 05:00 | 03-Nov-25 22:00 | Sydney | 25-Oct-25 17:00 | 30-Oct-25 01:00 | 28-Oct-25 00:01 | 31-Oct-25 17:00 |
CONTSHIP TEN(CNT) | KI542A | KI545R | NCNZ | Suva | 04-Nov-25 02:00 | 04-Nov-25 02:00 | 04-Nov-25 14:00 | Nelson | 26-Oct-25 14:00 | 30-Oct-25 22:00 | 29-Oct-25 00:01 | 01-Nov-25 14:00 |
PRIDE C(PRC) | 017E | 018W | ANE | Auckland | 05-Nov-25 10:00 | 05-Nov-25 10:00 | 05-Nov-25 20:00 | Wellington | 27-Oct-25 22:00 | 01-Nov-25 06:00 | 30-Oct-25 00:01 | 02-Nov-25 22:00 |
OLIVIA MAERSK(OLV) | 543N | 543N | OC1N | Balboa PA | 05-Nov-25 10:00 | 05-Nov-25 10:00 | 06-Nov-25 09:00 | Sydney | 27-Oct-25 22:00 | 01-Nov-25 06:00 | 30-Oct-25 00:01 | 02-Nov-25 22:00 |
SEATTLE EXPRESS(SXP) | 537S | 542N | PSW | - | 06-Nov-25 00:01 | 06-Nov-25 00:01 | 06-Nov-25 20:00 | - | 28-Oct-25 12:01 | 01-Nov-25 20:01 | 31-Oct-25 00:01 | 03-Nov-25 12:01 |
MPI Approved Transitional Facility Number:
Tauranga Container Terminal – 1129
Mount Maunganui Wharves – 2740
CCA Approved Numbers:
Mount Maunganui Wharves – 8590B
Tauranga Container Terminal – 8570H